descripción de productos
rendimiento de LG rotativo Compresor:
modelo | Voltaje | refrigeración capacidad (BTU) | Desplazamiento (cc / rev) | entrada Potencia (w) | COP (w / w) |
QK134KBJ | 208-230V 60Hz | 9350 | 13,4 | 874 | 3,14 |
QK173KAG | 12100 | 17,3 | 1141 | 3,11 | |
QKS173KBA | 12000 | 16,7 | 1070 | 3,28 | |
QJ258KDA | 18300 | 25,8 | 1777 | 3,02 | |
QJS250KBA | 17700 | 25 | 1595 | 3,25 | |
QP325KCA | 23700 | 32,5 | 2257 | 3,08 | |
QP407KBB | 30250 | 40,7 | 2750 | 3,22 |
breve historia de Tili:
1991 Tili grupo fundado
1997 autorizado para ser agente exclusivo de Panasonic compresor rotativo en china
1999 autorizado para ser agente general de Daikin compresor scroll
2000 autorizado para ser agente de LG compresor rotativo
2003 autorizado para ser agente general de Daikin refrigerante en china y agente de Panasonic automoción A / C compresor
2010 autorizado para ser agente de Danfoss compresor ejecutante
2014 autorizado para ser agente de McQuay J&E compresor de tornillo de pasillo
2015 autorizado para ser distribuidor de Ingersoll rand Comprimido sistemas de aire