Descripción de los productos
Rendimiento de Panasonic Desplazamiento Compresor:
modelo | Voltaje | capacidad de enfriamiento | Desplazamiento (CC / Rev) | Out Put (HP) | 50Hz COP (W / W) | |
w | btu | |||||
C-SBN303H8G | 380-415V 50Hz / 440-460V 60Hz R407c | 11600 | 39600 | 66.8 | 4 | 3.05 |
C-SBN453H8G | 17600 | 60100 | 100.0 | 6 | 3.03 | |
C-SBN303H8D | 380-415V 50Hz / 440-460V 60Hz R410A | 9800 | 33500 | 39.9 | 4 | 2.68 |
C-SBN373H8D | 14100 | 48100 | 55.7 | 5 | 2.97 | |
C-SBN373H8H | 14100 | 48100 | 55.7 | 5 | 2.97 | |
C-SBN453H8D | 16400 | 56000 | 66.8 | 6 | 2.85 | |
C-SBN453H8H | 16400 | 56000 | 66.8 | 6 | 2.85 | |
C-SBP130H38B | 10900 | 37200 | 42.4 | 3.7 | 2.91 | |
C-SBP170H38B | 14200 | 48500 | 55.7 | 5 | 3.04 | |
C-SBP205H38B | 16800 | 57400 | 66.8 | 6 | 3 | |
C-SCP270H38B | 22400 | 76500 | 89.2 | 8 | 3.1 | |
C-SCP315H38B | 26000 | 88800 | 104.1 | 10 | 3.13 | |
C-SCP360H38B | 29800 | 101700 | 120.2 | 11 | 3.13 | |
C-SCP400H38B | 32200 | 109900 | 127.8 | 12 | 3.1 | |
C-SB373H8A | 380-415V 50Hz / 440-460V 60Hz R22 | 14500 | 49500 | 83.2 | 5 | 3.19 |
C-SB453H8A | 17700 | 60400 | 100.0 | 6 | 3.26 |
Accesorio Montaje:
Piezas entregadas Lista:
Breve historia de Tili:
1991 TILI grupo fundado
1997 Autorizado para ser un agente único de Panasonic Compresor rotativo en China
1999 Autorizado para ser agente general de Daikin compresor de desplazamiento
2000 autorizado para ser el agente de LG compresor rotatorio
2003 Autorizado para ser agente general de Daikin refrigerante en china y agente de Panasonic Automotriz A / c compresor
2010 Autorizado para ser agente de Danfoss Compresor de artista
2014 autorizado para ser el agente de McQuay J & E COMPRESOR DE TORNO DE HALL
2015 Autorizado para ser distribuidor de Ingersoll rand compresor sistemas aéreos