característica de rendimiento
- Bomba de calor de energía aérea Sistema de secado cerrado, solo drena agua pero no calor, sin pérdida de energía, 100% calor recuperación;
- Use energía eléctrica, sin contaminación, ahorro de energía y medio ambiente
- hermético deshumidificación y secado, menos daño a la estructura material, puede resolver los problemas de voladura y sacarificación Durante hornear;
- Sin azufre después del secado, el material tiene buena calidad y la reducibilidad;
- Circulación de aire caliente cerrado, convección del viento fuerte, sin ángulo muerto de ventilación en la sala de secado, buena consistencia;
- La temperatura y la humedad precisa solo se pueden controlar en secciones, programable + Pantalla táctil LCD Control inteligente, totalmente automático Operación;
- No hay necesidad de voltear el material Durante El proceso de secado, ahorrando mano de obra.
Técnico Datos:
modelo | SDJ-20DAABA | SDJ-20XAABA | SDJ-40DAABA | SDJ-40XAABA | SDJ-80DABBA | SDJ-120DACBA | SDJ-160DADBA |
temperatura de secado | 15 ~ ~ 75 ℃ | ||||||
Deshumidificación capacidad kg / h (return Temperatura del aire 45 ℃, Humedad: 65% RH) | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 120 | 160 |
Entrada de potencia nominal kw | 5.3 | 5.3 | 11.8 | 11 | 21.6 | 31.9 | 43.2 |
Poder de calefacción eléctrica auxiliar kw | 7.2 | 7.2 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 18 |
Volumen de aire M3 / H | 6100 | 6100 | 11100 | 11100 | 27900 | 37200 | 55800 |
vías respiratorias | en la cima | en el fondo | en la cima | en el fondo | en la cima | en la cima | en la cima |
fuente de alimentación | 380V / 3n / 50Hz | ||||||
refrigerante | R134A | ||||||
funciones | Calentar, dihumidificación, humedad de escape. | ||||||
límite dimensión (longitud * ancho * altura) mm | 910 * 950 * 1455 | 910 * 860 * 1505 | 1210 * 1060 * 1765 | 1210 * 1160 * 1715 | 1670 * 1210 * 1815 | 2100 * 1410 * 1965 | 2250 * 1510 * 1915 |
unidad de peso | 245 | 230 | 390 | 370 | 850 | 1250 | 1680 |

Breve historia de Tili:
1991 TILI grupo fundado
1997 Autorizado para ser un agente único de Panasonic Compresor rotativo en China
1999 Autorizado para ser agente general de Daikin compresor de desplazamiento
2000 autorizado para ser el agente de LG compresor rotatorio
2003 Autorizado para ser agente general de Daikin refrigerante en China y agente de Panasonic Automotriz A / c compresor
2010 Autorizado para ser agente de Danfoss Compresor de artista
2014 autorizado para ser el agente de McQuay J & E COMPRESOR DE TORNO DE HALL
2015 Autorizado para ser distribuidor de Ingersoll rand compresor sistemas aéreos
